prof. alexandre kirilov

departamento de matemática

 

análise complexa - verão de 2016

Informações:

identificação EMA705 - Análise Complexa
Início: 4 de janeiro de 2016
Término: 19 de fevereiro de 2016
Local: pc03
Horário: segundas, terças, quintas e sextas-feira, das 9h30 às 12h
c.h.: 60 horas incluindo aulas presenciais, exercícios complementares e avaliações escritas
   

 

Ementa:

Sequências e séries de funções: convergência uniforme, séries de potências. Funções analíticas séries de potências, fórmula integral de Cauchy. Séries de Taylor e de Laurent. Singularidades. Teorema de resíduos e aplicações. Aplicações conformes. Teorema de representação conforme de Riemann. Funções Harmônicas no plano.

 

Bibliografia:

Existem múitos livros de variáveis complexas no mercado, com várias abordagens diferentes. Você pode encontrar alguns para download nesse link.

Livro texto:

outros Livros interessantes

Avaliação

A nota final levará em conta as duas avaliações escritas que serão feitas e as listas de exercícios.

 

Correção da primeira prova

para composição da nota observar que:

alunos 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 4a 4b 5 nota1
aline 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0
ana 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
André 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 9,5
augusto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5
Bruno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Eduardo 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 10,0
evelin 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 5,0
Guilherme 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0
Jaqueline 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0
kléber 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0
luiz 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 10,0
Natalha 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0
Ruany 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 6,5

 

correção da segunda prova

para composição da nota observar que:

alunos 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b nota2
aline 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 6,5
ana 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0
André 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 9,5
augusto 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 2,5
Eduardo 1,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0 6,0
evelin 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 10,0
Guilherme 1,0 0,7 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 8,5
Jaqueline 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,5
kléber 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,5
luiz 0,7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 9,0
Natalha 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0
Ruany 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0

 

média final

alunos nota1 nota2 média exercícios nota final conceito
aline 10,0 6,5 8,3 1,2 9,5 a
ana 0,5 4,0 2,3 1,2 3,5 d
André 9,5 9,5 9,5 0,5 10,0 a
augusto 1,5 2,5 2,0 1,0 3,0 d
Bruno 3,0 n/c 1,5 0,5 2,0 d
Eduardo 10,0 6,0 8,0 1,0 9,0 a
evelin 5,0 10,0 7,5 1,5 9,0 a
Guilherme 10,0 8,5 9,3 0,7 10,0 a
Jaqueline 4,0 3,5 3,8 1,2 5,0 d
kléber 10,0 9,5 9,8 0,2 10,0 a
luiz 10,0 9,0 9,5 0,5 10,0 a
Natalha 4,0 10,0 7,0 1,0 8,0 b
Ruany 6,5 2,0 4,5 1,0 5,5 d

 

 

aulas