NOTAS - CM111
GRR NOME P1 P2 P3 Média
GRR20110437 ALINE ZANARDINI 5,0 10,0 10,0 8,3
GRR20108003 AMANDA CARVALHO DE OLIVEIRA 0,7 1,5 0,0 0,7
GRR20136942 ANDERSON LUIS GAMA 10,0 10,0 10,0 10,0
GRR20110449 BRUNO DE LESSA VICTOR 9,7 9,5 10,0 9,7
GRR20110441 CLEBER BARRETO DOS SANTOS 6,3 10,0 10,0 8,8
GRR20108063 JEAN CARLO BAENA VICENTE 1,4 4,0 0,0 1,8
GRR20108097 NILMARA DE JESUS BISCAIA PINTO 2,0 3,5 5,0 3,5
GRR20075765 RODRIGO ESPERANÇA DA CUNHA PIMENTEL DE MEIRA 5,3     1,8
Média da Turma 5,1 6,9 6,4 5,6