Inícioestruturas.ufpr

Tabela de propriedades da seção transversal de perfis metálicos tipo LI

image/svg+xml
Perfil Massa [kg/m] b [mm] t [mm] c [mm] Ag [cm2] Ix = Iy [cm4] Wx = Wy [cm3] rx = ry [cm] rmin [cm] rmax [cm] xg = yg [cm]
0 L 15 X 3 0,96 15,9 3,20 3,3 0,71 0,20 0,18 0,45 0,30 0,56 0,51
1 L 19 X 3 1,16 19,0 3,20 3,3 0,88 0,37 0,28 0,58 0,38 0,73 0,58
2 L 22 X 3 1,35 22,2 3,20 3,3 1,04 0,58 0,37 0,66 0,48 0,80 0,66
3 L 25 X 3 1,48 25,4 3,50 3,6 1,19 0,83 0,49 0,76 0,51 0,96 0,76
4 L 25 X 4 2,19 25,4 4,80 4,9 2,00 1,24 0,65 0,76 0,48 0,95 0,81
5 L 25 X 6 2,83 25,4 6,30 6,4 2,21 1,66 0,98 0,73 0,48 0,91 0,86
6 L 31 X 3 1,93 31,7 3,20 3,3 1,50 2,00 0,81 0,96 0,63 1,21 0,91
7 L 31 X 4 2,77 31,7 4,80 4,9 2,20 2,49 1,14 0,96 0,61 1,20 0,96
8 L 31 X 6 3,61 31,7 6,30 6,4 2,86 3,32 1,47 0,93 0,61 1,16 1,01
9 L 38 X 3 1,83 38,1 3,20 3,9 2,32 3,32 1,00 1,19 0,76 1,50 1,06
10 L 38 X 4 2,68 38,1 4,80 5,8 3,42 4,57 2,00 1,16 0,73 1,47 1,10
11 L 38 X 6 3,48 38,1 6,30 7,6 4,45 5,82 2,13 1,14 0,73 1,44 1,19
12 L 38 X 7 4,26 38,1 7,90 9,6 5,42 6,65 4,53 1,10 0,73 1,39 1,24
13 L 44 X 3 2,14 44,4 3,20 4,5 2,70 5,41 1,63 1,39 0,88 1,76 1,21
14 L 44 X 4 3,15 44,4 4,80 6,8 3,99 7,49 2,29 1,37 0,88 1,73 1,00
15 L 44 X 6 4,12 44,4 6,30 8,9 5,22 9,57 3,10 1,34 0,86 1,69 1,34
16 L 44 X 7 5,05 44,4 7,90 11,1 6,45 11,23 3,77 1,32 0,86 1,66 1,39
17 L 44 X 9 5,94 44,4 9,50 13,4 7,61 12,90 4,26 1,29 0,86 1,61 1,45
18 L 50 X 3 2,46 50,8 3,20 5,2 3,09 7,90 2,13 1,60 1,01 2,03 1,39
19 L 50 X 4 3,63 50,8 4,80 7,7 4,58 11,23 3,10 1,57 0,99 1,99 1,44
20 L 50 X 6 4,76 50,8 6,30 10,2 6,06 14,56 4,09 1,54 0,99 1,94 1,49
21 L 50 X 7 5,83 50,8 7,90 12,7 7,41 17,48 4,91 1,52 0,99 1,91 1,54
22 L 50 X 9 6,99 50,8 9,50 15,3 8,77 19,97 5,73 1,49 0,99 1,86 1,62
23 L 64 X 6 6,10 63,5 6,30 12,7 7,68 29,10 6,40 1,95 1,24 2,45 1,83
24 L 64 X 7 7,40 63,5 7,90 14,3 9,48 35,40 7,80 1,93 1,24 2,43 1,88
25 L 64 X 9 8,80 63,5 9,50 15,9 11,16 40,80 9,10 1,91 1,22 2,41 1,93
26 L 76 X 7 9,10 76,2 7,90 15,9 11,48 62,40 11,60 2,33 1,50 2,94 2,21
27 L 76 X 9 10,70 76,2 9,50 17,5 13,61 74,90 14,00 2,35 1,47 2,92 2,26
28 L 76 X 11 12,40 76,2 11,11 19,1 15,68 83,30 15,70 2,30 1,47 2,91 2,31
29 L 76 X 12 14,00 76,2 12,70 20,6 17,74 91,60 17,50 2,27 1,47 2,86 2,36
30 L 102 X 7 12,20 101,6 7,90 18,0 15,50 154,00 21,00 3,15 2,00 3,96 2,84
31 L 102 X 9 14,60 101,6 9,50 19,1 18,45 183,10 25,10 3,15 2,00 3,96 2,90
32 L 102 X 12 19,10 101,6 12,70 22,2 24,19 233,10 32,40 3,10 1,98 3,91 3,00
33 L 102 X 15 23,40 101,6 15,90 25,4 29,74 278,90 39,40 3,06 1,96 3,86 3,12
34 L 127 X 9 18,30 127,0 9,50 22,0 23,30 362,00 39,00 3,94 2,51 4,95 3,53
35 L 127 X 12 24,10 127,0 12,70 25,4 30,65 470,30 51,90 3,92 2,49 4,95 3,63
36 L 127 X 15 29,80 127,0 15,90 28,6 37,81 566,10 63,30 3,87 2,46 4,89 3,76
37 L 127 X 19 35,10 127,0 19,00 31,7 44,77 653,50 73,90 3,82 2,46 4,82 3,86
38 L 152 X 9 22,20 152,4 9,50 22,2 28,13 641,00 58,10 4,77 3,02 6,05 4,17
39 L 152 X 11 25,60 152,4 11,10 23,8 32,65 736,70 67,10 4,75 3,02 6,02 4,22
40 L 152 X 12 29,20 152,4 12,70 25,4 37,10 828,30 75,80 4,73 3,00 5,97 4,27
41 L 152 X 14 32,60 152,4 14,30 27,0 41,48 919,90 84,70 4,71 3,00 5,95 4,34
42 L 152 X 15 36,00 152,4 15,90 28,6 45,87 1007,30 93,20 4,69 2,97 5,94 4,39
43 L 152 X 17 39,40 152,4 17,30 31,7 50,19 1090,50 101,40 4,66 2,97 5,90 4,45
44 L 152 X 19 42,70 152,4 19,00 31,7 54,45 1173,80 109,90 4,64 2,97 5,84 4,52
45 L 152 X 20 46,10 152,4 20,60 34,9 58,65 1252,90 117,90 4,62 2,97 5,81 4,57
46 L 152 X 22 49,30 152,4 22,20 34,9 62,77 1327,80 125,50 4,60 2,97 5,80 4,62
47 L 203 X 12 39,30 203,2 12,70 28,6 50,00 2022,90 137,20 6,36 4,01 8,05 5,56
48 L 203 X 14 44,10 203,2 14,30 30,2 56,00 2251,80 153,30 6,34 4,01 8,02 5,61
49 L 203 X 15 48,70 203,2 15,90 31,7 62,00 2472,40 168,90 6,31 4,01 7,97 5,66
50 L 203 X 17 53,30 203,2 17,30 34,9 67,94 2688,80 184,40 6,29 4,01 7,95 5,72
51 L 203 X 19 57,90 203,2 19,00 34,9 73,81 2901,10 199,90 6,27 3,99 7,92 5,79
52 L 203 X 20 62,50 203,2 20,60 38,1 79,61 3109,20 215,00 6,25 3,99 7,89 5,84
53 L 203 X 22 67,00 203,2 22,20 38,1 85,35 3313,20 229,90 6,23 3,96 7,86 5,89
54 L 203 X 23 71,60 203,2 23,80 41,3 91,10 3508,80 244,30 6,21 3,96 7,84 5,94
55 L 203 X 25 75,90 203,2 25,40 41,3 96,77 3704,40 259,40 6,19 3,96 7,81 6,02

Legenda das propriedades: