Prof. Alexandre Kirilov

Departamento de Matemática

 

complementos de matematica – 2017 – 2º semestre

página inicial | diario de classe | notas finais | aPOSTILa da disciplinA

 

Notas

Turma a - tarde (turma b - noite - clique aqui)

Seq. Matrícula Nome Prova 1 prova 2 prova 3 média resultado
1 GRR20177043 ALEXSANDER l. x 2,8 x x desistente
2 GRR20170499 AMADEUS H. 7,0 6,5 8,0 7,2 aprovado
3 GRR20170455 AMANDA C. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
4 GRR20170390 ANA C. 7,5 8,6 8,0 8,0 aprovado
5 GRR20175864 ANDRE B. x x x x desistente
6 GRR20170483 BARBARA S. x x x x desistente
7 GRR20170470 BEATRIZ R. 7,5 10,0 4,9 7,5 aprovado
8 GRR20149166 BRUNO D. 9,0 7,9 7,7 8,2 aprovado
9 GRR20170427 BRUNO F. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
10 GRR20170422 BRUNO M. 7,5 9,3 4,2 7,0 aprovado
11 GRR20170461 BRUNO P. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
12 GRR20170458 BRUNO V. 6,0 6,6 8,4 7,0 aprovado
13 GRR20170481 CARLA G. 7,5 9,0 6,0 7,5 aprovado
14 GRR20170477 CARLOS A. 10,0 9,6 7,9 9,2 aprovado
15 GRR20170391 CAROLINA E. 7,5 10,0 4,6 7,4 aprovado
16 GRR20170460 DANIEL s. 10,0 10,0 9,5 9,8 aprovado
17 GRR20170488 DANIEL L. 10,0 x x x desistente
18 GRR20160293 EDUARDO R. x x x x desistente
19 GRR20171158 ELTON F. x x x x desistente
20 GRR20170405 GABRIEL A. 7,5 10,0 10,0 9,2 aprovado
21 GRR20170401 GABRIEL D. 8,5 10,0 8,8 9,1 aprovado
22 GRR20152444 GABRIELA F. 7,7 8,5 6,3 7,5 aprovado
23 GRR20170448 GABRIELLY L. 7,5 10,0 10 9,2 aprovado
24 GRR20170416 GABRIELY L. 8,5 10,0 10,0 9,5 aprovado
25 GRR20170423 GIOVANNA r. 7,0 10,0 8,6 8,5 aprovado
26 GRR20170459 GUSTAVO H. 6,3 8,5 6,8 7,2 aprovado
27 GRR20170408 IZADORA M. 10,0 10,0 9,6 9,9 aprovado
28 GRR20170406 JAQUELINE C. 10,0 10,0 8,3 9,4 aprovado
29 GRR20170484 JAQUELINE s. 7,1 10,0 4,5 7,2 aprovado
30 GRR20173710 JEFFERSON s. 3,0 6,5 1,4 3,6 reprovado
31 GRR20170490 JOHNNY W. 5,6 x x x desistente
32 GRR20170476 JULIANE t. x x x x desistente
33 GRR20170431 KHARINA S. 10,0 7,5 8,5 8,7 aprovado
34 GRR20170473 LAIS G. 8,3 8,1 10,0 8,8 aprovado
35 GRR20170466 LEONARDO s. 7,0 5,9 9,0 7,3 aprovado
36 GRR20170027 LEONARDO D. 8,0 8,0 5,0 7,0 aprovado
37 GRR20170479 LEONARDO C. 6,5 10,0 10,0 8,8 aprovado
38 GRR20170442 LEONARDO G. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
39 GRR20170447 LEtiCIA r. 9,0 10,0 9,5 9,5 aprovado
40 GRR20170424 LORRANA M. 7,0 2,8 0,0 3,3 reprovado
41 GRR20170443 LUANA B. 8,5 10,0 8 8,8 aprovado
42 GRR20166230 LUCAS E. 1,2 5,6 x x desistente
43 GRR20170436 LUCAS N. 8,5 10,0 3,5 7,3 aprovado
44 GRR20174546 LUiSA D. 8,0 9,5 6,5 8,0 aprovado
45 GRR20170472 LUIZ A. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
46 GRR20171615 MARCELO s. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
47 GRR20170419 MARCOS S. 10,0 10,0 10,0 10,0 aprovado
48 GRR20170433 MARCOS V. 6,5 7,8 9,0 7,8 aprovado
49 GRR20143883 MARUAN J. 8,0 8,5 10,0 8,8 aprovado
50 GRR20176360 MATEUS m. 10,0 7,5 5,0 7,5 aprovado
51 GRR20170403 MATHEUS M. 9,0 10,0 10,0 9,7 aprovado
52 GRR20160301 MAYARA P. x x x x desistente
53 GRR20166401 MAYSON M. x x x x desistente
54 GRR20172639 MIGUEL P. 8,0 9,0 5,8 7,6 aprovado
55 GRR20140920 NICKOLAS B. 5,0 5,6 0,0 3,5 reprovado
56 GRR20171145 PRISCILA R. x x x x desistente
57 GRR20174732 RAFAEL K. 10,0 6,4 7,3 7,9 aprovado
58 GRR20170474 RAFAEL M. 7,0 x x x desistente
59 GRR20134017 RAPHAEL V. 9,0 10,0 6,5 8,5 aprovado
60 GRR20170452 ROGeRIO O. 10,0 x x x desistente
61 GRR20170434 RUBENS E. 10,0 10,0 4,7 8,2 aprovado
62 GRR20170462 SORAYA R. 9,8 10,0 9,7 9,8 aprovado
63 GRR20170495 TIAGO I. 8,3 x x x desistente
64 GRR20170494 VICTOR T. 7,4 7,8 5,8 7,0 aprovado
65 GRR20170480 WILSON D. 7,0 9,3 5,0 7,1 aprovado

 

Turma b - noite (turma a - tarde - clique aqui)

Seq. Matrícula Nome Prova 1 prova 2 prova 3 média resultado
1 GRR20160269 ALEXANDRE S. 7,8 8,0 9,8 8,5 aprovado
2 GRR20170451 ALINE S. 10,0 8,0 3,3 7,1 aprovado
3 ISO20170337 AMANDA m. x x x x desistente
4 GRR20160261 ANA F. 8,2 9,0 6,4 7,9 aprovado
5 GRR20137529 ANA L. 6,0 6,0 9,0 7,0 aprovado
6 GRR20160283 BRUNA N. 8,5 9,6 3,5 7,2 aprovado
7 GRR20170493 BRUNNA D. 9,0 10,0 6,2 8,4 aprovado
8 GRR20170399 BRUNO D. 10,0 10,0 6,4 8,8 aprovado
9 GRR20170487 DIOGO S. 9,6 7,8 8,6 8,7 aprovado
10 GRR20170183 FELIPE s. 2,8 3,1 x x desistente
11 GRR20170463 FERNANDA o. 10,0 9,3 7,2 8,8 aprovado
12 GRR20170456 FLAVIO H. 1,8 x x x desistente
13 GRR20170449 GABRIEL G. 5,5 6,3 3,2 4,0 reprovado
14 GRR20170441 GABRIEL M. 8,3 6,3 0 2,5 reprovado
15 GRR20170398 GABRIELE H. 6,7 10,0 7,4 8,0 aprovado
16 GRR20170437 GEORGE L. x x x x desistente
17 GRR20170445 GIAN L. 3,5 x x x desistente
18 GRR20170482 GUILHERME A. 10,0 x x x desistente
19 GRR20170469 GUSTAVO E. 7,3 7,2 3,2 7,2 aprovado
20 ISO20170369 JACKSON C. x x x x desistente
21 GRR20170497 JEAN C. 7,0 8,3 7,0 7,4 aprovado
22 GRR20149142 JOSE R. x x x x desistente
23 GRR20170300 KOKOUVI H. 8,4 8,5 5,0 7,3 aprovado
24 GRR20170478 LANA M. 10,0 9,8 8,0 9,3 aprovado
25 GRR20170457 LEONARDO P. 9,5 10,0 10,0 9,8 aprovado
26 GRR20170444 LUIZ F. 7,5 10,0 10,0 9,2 aprovado
27 GRR20170485 MATHEUS J. 10,0 10,0 8,8 9,6 aprovado
28 GRR20170468 MICHAEL J. 7,0 9,3 7,4 7,9 aprovado
29 GRR20170471 MICHEL T. 9,8 9,3 2,4 7,2 aprovado
30 GRR20160248 MICHELL a. 8,6 x x x desistente
31 GRR20170397 NATHALIE A. 10,0 10,0 9,4 9,8 aprovado
32 GRR20170450 NELSON I. 9,8 9,8 6,3 8,6 aprovado
33 GRR20150956 PATRICK E. 8,0 7,5 5,5 7,0 aprovado
34 GRR20170465 RICARDO I. 4,3 7,7 x 5,0 aprovado
35 GRR20149120 SEBHASTYAN M 9,9 8,5 7,5 8,6 aprovado
36 GRR20170454 THAINA C. 10,0 6,6 4,4 7,0 aprovado
37 GRR20159975 THAIS K. 10,0 10,0 9,7 9,9 aprovado
38 GRR20152227 THALYSON M. 6,0 7,8 3,0 5,6 reprovado
r39 GRR20170446 VALDIR A. 3,8 5,4 0,4 3,2 reprovado
40 GRR20170464 VINICIUS T. 6,5 9,0 x 6,6 aprovado
41 GRR20170475 VIVIANE M. 8,1 10,0 6,8 8,3 aprovado
42 GRR20170467 WILLYAM M. 7,0 10,0 10,0 9,0 aprovado

 

página inicial da disciplina | diario de classe | notas